猫猫档案

 

 
     
    在这页里你会找到现役三种F-14机型的一些数据。在1969年至1992年之间,格鲁门先后生产了710F-14,最后一架F-14D1992720日出厂。

  要注意的是,最大速度、升限、重量、航程等,只是设计预定数据。这些数据也是以和平时代为标准,和平时代操作限制了G数,目的是为了廷长机体寿命,因此数据比实际的少。

 

 
   
 


 


F-14A
 


F-14B (F-14A+)
 


F-14D
 

首飞 21 Dec 1970 Sept 1986 Mar 1990
翼展(展开) 64 ft 1.5 in 64 ft 1.5 in 64 ft 1.5 in
翼展(后掠) 38 ft 2.5 in 38 ft 2.5 in 38 ft 2.5 in
翼展(停机时后掠) 33 ft 3.5 in 33 ft 3.5 in 33 ft 3.5 in
长度 62 ft 8 in 62 ft 8 in 62 ft 8 in
高度 16 ft 16 ft 16 ft
翼面 565 sqft 565 sqft 565 sqft
重量(空机) 40,104 pounds 41,780 pounds 43,735 pounds
最大重量 72,000 pounds 74,349 pounds 74,349 pounds
发动机 2 P&W TF-30-P-414A 2 GE F-110-GE-400 2 GE F-110-GE-400
最大推力 34,154 lbs 56,400 lbs 56,400 lbs
翼载 92 psf 94 psf 96 psf
最大速度 1,544 mph 1,544 mph 1,544 mph
Mach 2.38 Mach 2.38 Mach 2.38
升限 50,000+ ft 53,000+ ft 53,000+ ft
航程 1,730 nm 2,050 nm 2,050 nm
机体时数

最初设计6000小时,已证实7350小时,可廷长至8000-9000小时

 
   

**  附送壁纸三张 **


F-14A VF-84


F-14B VF-102


F-14D VF-2

 

 
 

 

----------- 多谢观赏 -----------